Trường Đại học Việt Nhật công bố quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển 2025
(Thị trường tài chính) - Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Việc quy đổi được áp dụng với ba phương thức gồm: xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, sử dụng điểm SAT và kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA). Các công thức và bảng quy đổi được xây dựng theo nguyên tắc bách phân vị, nhằm đảm bảo tính công bằng và tương đương khi chuyển đổi sang thang điểm 30.

Trường ĐH Việt Nhật công bố quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển 2025
Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) vừa công bố quy định quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025. Việc quy đổi nhằm bảo đảm tính công bằng, nhất quán khi so sánh các phương thức khác nhau như hồ sơ năng lực, phỏng vấn, điểm SAT, thi Đánh giá năng lực (HSA)...
1. Quy đổi điểm từ phương thức hồ sơ năng lực & phỏng vấn sang thang điểm 30
Dựa trên phân vị điểm của các tổ hợp tương đương:
Khoảng điểm THPT | Khoảng điểm phỏng vấn | Công thức quy đổi (y = điểm quy đổi, x = điểm phỏng vấn) |
19.00 – 20.25 | 65 – 70 | y = 0.25x + 2.75 |
20.25 – 23.25 | 70 – 80 | y = 0.3x - 0.75 |
23.25 – 26.50 | 80 – 90 | y = 0.325x - 2.75 |
26.50 – 28.01 | 90 – 95 | y = 0.3027x - 0.7448 |
28.01 – 30.00 | 95 – 100 | y = 0.39728x - 9.728 |
2. Quy đổi điểm từ bài thi SAT sang thang điểm 30
Điểm THPT tương đương | Điểm SAT | Công thức quy đổi |
22.98 – 23.62 | 1100 – 1160 | y = 0.010739x + 11.167 |
23.62 – 24.50 | 1160 – 1250 | y = 0.009735x + 12.332 |
24.50 – 25.35 | 1250 – 1340 | y = 0.009442x + 12.698 |
25.35 – 26.03 | 1340 – 1430 | y = 0.007514x + 15.281 |
26.03 – 30.00 | 1430 – 1600 | y = 0.023374x - 7.398 |
3. Quy đổi điểm HSA sang điểm tổ hợp A00 và D01
Việc quy đổi căn cứ vào thứ hạng phần trăm (percentile) giữa điểm thi Đánh giá năng lực HSA và điểm thi tổ hợp A00 hoặc D01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Tổ hợp A00
HSA | Tương đương A00 | HSA | Tương đương A00 | |
130 | 30.00 | 100 | 27.25 | |
125 | 29.85 | 95 | 26.50 | |
120 | 29.50 | 90 | 25.50 | |
115 | 29.00 | 85 | 24.50 | |
110 | 28.50 | 80 | 23.25 | |
105 | 27.79 | 75 | 21.85 | |
100 | 27.25 | 70 | 20.50 | |
95 | 26.50 | 65 | 18.75 | |
90 | 25.50 | 60 | 17.25 | |
85 | 24.50 | 55 | 15.50 |
Tổ hợp D01
HSA | Tương đương D01 | HSA | Tương đương D01 | |
130 | 27.75 | 100 | 24.25 | |
125 | 27.52 | 95 | 23.50 | |
120 | 27.05 | 90 | 22.70 | |
115 | 26.50 | 85 | 21.75 | |
110 | 25.75 | 80 | 21.02 | |
105 | 25.00 | 75 | 20.25 | |
100 | 24.25 | 70 | 19.35 | |
95 | 23.50 | 65 | 18.50 | |
90 | 22.70 | 60 | 17.50 | |
85 | 21.75 | 55 | 16.25 |
📌 Lưu ý:
- Tổ hợp Q01–Q10 quy đổi theo thang điểm A00
- Tổ hợp Q21 quy đổi theo thang điểm D01





